|
|
|
| 项目名称 | 津蓟高速公路工程
|
||
| 项目编号 | 10033 | 所属行业 | 交通运输 |
| 融资金额 | 30000万 | 融资形式 | 合资经营 |
| 招商类型 | 政府招商 | 知识产权 | 是 |
| 技术来源 | 天津 | 发布时间 | 2004. 2.5 |
| 项目简介 | 项目背景 天津市位于环渤海湾的中部,东临渤海,特殊的地理位置决定了天津是我国北方地区重要的公路主枢纽,承担着重要的过境公路交通责任。天津作为我国北方经济中心和现代化港口城市,与周边省市以及天津内部存在着便捷高效的现代化公路交通需求。 根据天津市“十五”期间经济社会发展战略目标,针对天津公路现状,天津市制定了“集中力量, 开展大规模的高速公路建设” 为主题的“十五”期间公路建设计划。五年内,计划建设完成津蓟高速公路104公里、 唐津高速公路(天津南段)66公里、津晋高速公路(天津东段)37公里,并新开工建设京沪高速公路天津段正线57公里、津晋高速公路(天津西段)38公里。争取在十年内完成天津市高速公路从“骨架型”向“网络型”的转变,以满足经济社会发展对公路交通运输的需要。 项目建设必要性及市场预测 天津中心市区通往北部宝坻、蓟县乃至河北省承德地区只有津围公路唯一一条干线公路,二级公路标准。该路承担着市区去蓟县风景区旅游的客运功能, 也承担着天津市及南部地区所需90%建筑材料的运输功能,日交通量已达到1.5万辆(中型车),处于超负荷运营状态,改造前的津围公路严重破损。为解决该通道的便捷交通问题, 从1998年开始, 天津市市政工程局着手对该通道的公路进行改建及新建,并将该通道的三条公路作为一个项目进行运作,统一进行融资、建设、经营和管理。该项目三个部分为:改建九园公路;改造津围公路;新建津蓟高速公路。 建设规模和标准 1、津蓟高速公路建设工程 起点为金钟路与外环线交口徐庄子附近,接金钟路,终点为蓟县县城西3公里处,接邦喜公路。沿线经过的主要区县有东丽区、北辰区、宁河县、宝坻县及蓟县等5个行政区县。该路全长104公里,按高速公路标准建设, 双向四车道, 路基宽度为28米,设计行车速度为120公里/小时。 全线设互通式立交7处, 分离式立交12处,大中桥30座,涵洞296道,服务区1处。 2、 津围公路改造工程起点为外环线,终点至蓟县邦喜公路。 该路全长96公里,按二级公路标准在原路基础上进行大修改造。 3、 九园公路改建工程 按二级公路标准改建打通,该工程北起九王庄桥,南至郎园的京津公路,全长80公里,其中新建8.5公里,其余提级改造。 该项目总投资55亿元 (未包括津围、九园老路作价投入部分),其中:津蓟高速公路投资为47.4亿元,津围公路改建工程投资为5.2亿元,九园公路投资为2.4亿元。 财务经济分析 根据以下收费标准,对该项目进行了财务分析。 津蓟高速公路收费标准为: A型车: 0.71元/车公里 B型车: 0.95元/车公里 C型车: 1.43元/车公里 D型车: 1.91元/车公里 津围公路及九园公路收费标准为每四十公里设一收费站,收费单价如下: A型车: 1元 B型车: 5元 C型车: 10元 D型车: 15元 E型车: 20元 本项目财务内部收益率为19.2%,2004年净现值达到27472万元,到2022年累计净现值达到163343万元。投资回收期15.4年。该项目经济上可行且效益良好。 项目进度安排 1、 九园公路改建工程已于1998年10月开工,1999年7月竣工通车,并进入运营管理阶段。 2、 津围公路改建工程已于1998年7月开工,2000年10月竣工,并进入运营管理阶段。 3、 津蓟高速公路于2000年完成征地,2001 年开工,计划2003年竣工,工期为3年。 项目招商引资方式 本项目拟采取双方合作的方式修建,其中,计划招商投资90%,业主方投资10%,业主方投资部分拟利用交通部补助、银行贷款、自有资金等筹集建设资金。 鉴于津围公路、九园公路已开始运营收费,外方可以投入90%的资金(两条路的总投资为改造费和老路评估作价),参与上述两条路的运营管理并享受相应的收益分配。 本项目的合作期限为30年(含建设期3年)。 |
||
| 融资单位 | 天津市 | ||
| 单位简介 | |
||
| 联系地址 | 天津市和平区大沽北路157号 | ||
| 电话 | 传真 | ||
| tjjw@tjinvest.gov.cn | 联系人 | ||
| 信息来源 | |||


|
|
1699 |
|
|
1558 |
|
|
1117 |
|
|
377 |
|
|
309 |
|
|
131 |
|
|
34 |
|
|
31 |
|
|
25 |
|
|
20 |
项目行业
|
投资汇
|
项目行业
|
沪ICP备05058046号
|